Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur richtigen Größe bei Damenbekleidung:
So messt ihr richtig:
- Messt eure Körpermaße über der Unterwäsche
- Haltet das Maßband weder zu straff, noch zu locker
- Brustumfang: An der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen
- Taillenumfang: etwas unterhalb des Bauchnabels waagerecht um den Körper messen
- Schrittlänge: Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen
- Körpergröße: Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B. an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle
Normalgrößen:
Bestellgröße | Oberkörper | Brust | Taille | Hüfte | Schritt | Körpergröße |
36 | 74-78 | 78 – 82 | 58 – 62 | 82 – 86 | 72 – 73 | 157 – 160 |
38 | 78-82 | 82 – 86 | 62 – 66 | 86 – 90 | 74 – 75 | 161 – 164 |
40 | 82-86 | 86 – 90 | 66 – 70 | 90 – 94 | 75 – 76 | 165 – 168 |
42 | 86-90 | 90 – 94 | 70 – 74 | 94 – 98 | 76 – 77 | 169 – 172 |
44 | 90-94 | 94 – 98 | 74 – 78 | 98 – 102 | 78 – 79 | 173 – 176 |
46 | 94-98 | 98 – 102 | 78 – 82 | 102 – 106 | 80 – 81 | 177 – 180 |
48 | 98-102 | 102 – 106 | 82 – 86 | 106 – 110 | 82 – 83 | 181 – 184 |
50 | 102-106 | 106 – 110 | 86 – 90 | 110 – 114 | 84 – 85 | 182 – 184 |
52 | 106-110 | 110 – 114 | 90 – 94 | 114 – 118 | 86 – 87 | 185 – 188 |
54 | 110-114 | 114 – 118 | 94 – 98 | 118 – 122 | 86 – 87 | 185 – 188 |
Normalgrößen:
Bestellgröße | Int Größe | US Größe | Körpergröße | Ärmel | Schritt | Unterbrust | Brust | Taille | Hüfte |
38 | XXS | 0 | 157-160 | 51-52 | 73-75 | 72-76 | 76-80 | 56-60 | 82-86 |
40 | XS | 2 | 160-163 | 52-54 | 75-76 | 76-80 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
42 | S | 4 | 163-166 | 54-55 | 76-78 | 80-84 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
44 | M | 6 | 166-169 | 55-57 | 78-79 | 84-88 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
45 | M | 8 | 169-172 | 57-58 | 79-80 | 88-92 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
48 | L | 10 | 172-175 | 58-59 | 80-81 | 92-96 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
50 | XL | 12 | 175-177 | 59-60 | 81-82 | 96-100 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
52 | XL | 14 | 177-178 | 60-61 | 81-82 | 100-104 | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
54 | XXL | 16 | 178-179 | 60-61 | 81-82 | 104-108 | 108-112 | 88-92 | 114-118 |
Kurz- und Langgrößen:
Bestellgröße | Int Größe | US Größe | Regular Größe | Körpergröße | Ärmel | Schritt | Unterbrust | Brust | Taille | Hüfte |
21 | S | 02.04.18 | 40/42 | 154,5-157,5 | 50-51,5 | 70,5-72 | 78-82 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
22 | M | 6 | 44 | 159-160 | 52-54 | 73-74 | 84-88 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
23 | L | 08.10.18 | 46/48 | 163,5-167,5 | 54,5-55,5 | 74,5-75,5 | 90-94 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
24 | XL | 12 | 50 | 168-170 | 56-57 | 76-77 | 96-100 | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
25 | XXL | 14/16 | 52/54 | 170,5-171,5 | 57-58 | 76-77 | 102-106 | 106-110 | 88-92 | 112-116 |
26 | 3XL | 18 | 56 | 172,173 | 57-58 | 76-77 | 108-112 | 112-116 | 94-98 | 118-122 |
82 | S | 02.04.18 | 40/42 | 168,5-171,5 | 56-57,5 | 80,5-82 | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
88 | M | 6 | 44 | 173-174 | 58-60 | 83-84 | 84-88 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
94 | L | 08.10.18 | 46/48 | 177,5-181,5 | 61-61,5 | 84,5-85,5 | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
100 | XL | 12 | 50 | 182-184 | 62-63 | 86-87 | 96-100 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
106 | XXL | 14/16 | 52/54 | 184,5-185,5 | 63-64 | 86-87 | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
112 | 3XL | 18 | 56 | 186-187 | 63-64 | 86-87 | 108-112 | 112-116 | 92-96 | 118-122 |
Jacken:
Bestellgröße | US Größe | Schulterbreite | Brustumfang | Armlänge |
36 | S | 38 | 81-84 | 58 |
38 | M | 39 | 85-88 | 59 |
40 | M | 40 | 89-92 | 60 |
42 | L | 41 | 93-96 | 60 |
44 | L | 42 | 97-100 | 61 |
46 | XL | 43 | 101-104 | 61 |
48 | XL | 44 | 105-108 | 62 |
50 | XXL | 45 | 109-112 | 62 |
52 | XXL | 46 | 113-116 | 63 |
Hosen:
Bestellgröße | US Größe | Hüftumfang | Tailenumfang |
---|---|---|---|
36 | XS | 85-88 | 57-60 |
38 | S | 89-92 | 61-64 |
40 | M | 93-96 | 65-68 |
42 | M | 97-100 | 69-72 |
44 | L | 101-104 | 73-76 |
46 | L | 105-108 | 77-80 |
48 | XL | 109-112 | 81-84 |
50 | XL | 113-116 | 85-89 |
52 | XXL | 117-120 | 89-92 |
Normale Größen:
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße | Brustlänge | Tailenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
32 | D-XXS | 26 | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
34 | D-XS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | D-S/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | D-S/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | D-M/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | D-L/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | D-XL/XL | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | D-2XL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D-3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D-4XL/2XL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D-5XL/3XL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Langgrößen:
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße | Brustlänge | Tailenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
72 | L-DXS/XS | 28 | 170-175 | 83-87 | 68-71 | 94-97 | 80-83,5 |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82,5-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/XL | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Kurzgrößen:
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße | Brustlänge | Tailenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-D2XL/L | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
Normale Größen:
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge | |
32 | DXXS | 26 | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Kurzgrößen:
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 85-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
24 | K-D3XL/XL | 38 | 167-172 | 108-111 | 94-99 | 116-119 | 78-81,5 |
Langgrößen:
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Jacken und Lederkombis:
Inch Größen | Bestellgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
D24 | 32 | 73-76 | 59-62 | 82-85 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
D25 | 34 | 77-80 | 63-66 | 86-89 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
D26 | 36 | 81-84 | 67-70 | 90-93 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
D27 | 38 | 85-88 | 71-74 | 94-97 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
D29 | 40 | 89-92 | 75-78 | 98-101 | |||
D31 | 42 | 93-96 | 79-82 | 102-105 | |||
D33 | 44 | 97-100 | 83-86 | 106-109 | |||
D35 | 46 | 101-104 | 87-90 | 110-114 | |||
– | 48 | 105-110 | 91-94 | 115-120 | |||
– | 50 | 111-116 | 95-101 | 121-126 | |||
– | 52 | 117-122 | 102-107 | 127-132 |
International | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
DXS | 77-82 | 60-65 | 84-91 |
DS | 83-88 | 66-71 | 90-97 |
DM | 89-94 | 72-77 | 96-103 |
DL | 95-100 | 78-83 | 102-109 |
DXL | 101-106 | 84-89 | 108-115 |
D2XL | 107-112 | 90-95 | 114-121 |
D3XL | 113-118 | 96-101 | 120-127 |
D4XL | 119-124 | 102-107 | 126-133 |
D5XL | 125-130 | 108-113 | 132-139 |
Kurz- und Langgrößen:
Standardgröße | Langgröße | Kurzgröße | Hüftumfang |
34 | 68 | – | 84-91 |
36 | 72 | 18 | 90-97 |
38 | 76 | 19 | 96-103 |
40 | 80 | 20 | 102-109 |
42 | 84 | 21 | 108-115 |
44 | 88 | 22 | 114-121 |
46 | 92 | 23 | 120-127 |
48 | 96 | 24 | 126-133 |
50 | 100 | 25 | 132-139 |
Standardgröße | Langgröße | Kurzgröße | Hüftumfang |
DXS | DLXS | DKXS | 84-91 |
DS | DLS | DKS | 90-97 |
DM | DLM | DKM | 96-103 |
DL | DLL | DKL | 102-109 |
DXL | DLXL | DKXL | 108-115 |
D2XL | DL2XL | DK2XL | 114-121 |
D3XL | DL3XL | DK3XL | 120-127 |
D4XL | DL4XL | DK4XL | 126-133 |
D5XL | DL5XL | DK5XL | 132-139 |
D6XL | DL6XL | DK6XL |
Jeansgrößen:
Bestellgröße | Inch Größe | Bundweite | Beinlänge |
D2834 | W28 L34 | 71 | 86 |
D3034 | W30 L34 | 76 | 86 |
D3234 | W32 L34 | 81 | 86 |
D3434 | W34 L34 | 86 | 86 |
Übergrößen:
Bestellgröße | Brustumfang |
---|---|
D5XL | 136-141 |
D6XL | 142-147 |
D7XL | 148-153 |
D8XL | 154-159 |
Normale Größen:
Bestellgröße | Brustumfang | Taillienumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
32 | 76-79 | 64-69 | 88-91 | 77 |
34 | 80-83 | 70-73 | 92-95 | 77 |
36 | 84-87 | 74-77 | 96-99 | 78 |
38 | 88-91 | 78-81 | 100-103 | 79 |
40 | 92-95 | 82-85 | 104-107 | 80 |
42 | 96-99 | 86-89 | 108-111 | 81 |
44 | 100-103 | 90-93 | 112-115 | 81 |
46 | 104-108 | 94-98 | 116-119 | 81 |
48 | 109-111 | 99-101 | 120-123 | 81 |
50 | 112-116 | 102-106 | 124-127 |
Kurzgrößen:
Bestellgröße | Brustumfang | Taillienumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
19 | 88-91 | 78-81 | 100-103 | 74 |
20 | 92-95 | 82-85 | 106-107 | 75 |
21 | 96-99 | 86-89 | 108-111 | 76 |
22 | 100-103 | 90-93 | 112-117 | 76 |
23 | 104-108 | 94-98 | 116-119 | 76 |
Langgrößen:
Bestellgröße | Brustumfang | Taillienumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
68 | 80-83 | 70-73 | 92-95 | 82 |
72 | 84-87 | 74-77 | 96-99 | 83 |
76 | 88-91 | 78-81 | 100-103 | 84 |
80 | 92-95 | 82-85 | 104-107 | 85 |
84 | 96-99 | 86-89 | 108-111 | 86 |
88 | 100-103 | 90-93 | 112-115 | 86 |
C1: Kurzgrößen
C2: Normale Größen
C3: Langgrößen
Bestellgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge | Schrittlänge | ||
C1 | C2 | C3 | |||||
34 | 78-81 | 63-65 | 89-91 | ca. 72 | ca. 70 | ca. 77 | ca. 84 |
36 | 82-85 | 66-68 | 92-94 | ca. 73 | ca. 70,5 | ca. 77,5 | ca. 84,5 |
38 | 86-89 | 69-71 | 95-97 | ca. 74 | ca. 71 | ca. 78 | ca. 85 |
40 | 90-93 | 72-75 | 98-100 | ca. 75 | ca. 71,5 | ca. 78,5 | ca. 85,5 |
42 | 94-97 | 76-79 | 101-103 | ca. 76 | ca. 72 | ca. 79 | ca. 86 |
44 | 98-101 | 80-83 | 104-107 | ca. 77 | ca. 72,5 | ca. 79,5 | ca. 86,5 |
46 | 102-105 | 84-87 | 108-111 | ca. 78 | ca. 73 | ca. 80 | ca. 87 |
48 | 106-111 | 88-92 | 112-116 | ca. 79 | ca. 73,5 | ca. 80,5 | ca. 87,5 |
50 | 112-117 | 93-98 | 117-121 | ca. 80 | ca. 74 | ca. 81 | ca. 88 |
Normale Größen:
Bestellgröße | Körpergröße | Brust | Taille | Gesäß |
36 | 164 | 84 | 68 | 93 |
38 | 166 | 88 | 72 | 97 |
40 | 168 | 92 | 76 | 101 |
42 | 170 | 96 | 80 | 105 |
44 | 172 | 100 | 84 | 109 |
46 | 174 | 104 | 88 | 113 |
48 | 179 | 110 | 94 | 119 |
Langgrößen:
Bestellgröße | Körpergröße | Brust | Taille | Gesäß |
72 | 172 | 84 | 68 | 93 |
76 | 174 | 88 | 72 | 97 |
80 | 176 | 92 | 76 | 101 |
84 | 178 | 96 | 80 | 105 |
88 | 180 | 100 | 84 | 109 |
92 | 182 | 104 | 88 | 113 |
96 | 184 | 110 | 94 | 119 |
Kurzgrößen:
Bestellgröße | Körpergröße | Brust | Taille | Gesäß |
18 | 156 | 84 | 72 | 93 |
19 | 158 | 88 | 76 | 97 |
20 | 160 | 92 | 80 | 101 |
21 | 162 | 96 | 84 | 105 |
22 | 164 | 100 | 88 | 109 |
23 | 166 | 104 | 92 | 113 |
24 | 168 | 110 | 98 | 119 |