Hier finden Sie die Größentabellen für EU Größen. Die Bekleidung fällt natürlich von Modell zu Modell etwas unterschiedlich aus. Diese Maße sind daher nur als Richtwerte anzusehen.
Schuhgrössen:
| Schuhgröße | Länge in cm | UK | USA | Japan | |||
| Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | ||
| 34 | 21,7–22,3 | 2 | 4 | 22 | |||
| 34 2/3 | 2½ | 4½ | 22,5 | ||||
| 35 1/3 | 22,4–23,0 | 3 | 5 | 23 | |||
| 36 | 3½ | 5½ | |||||
| 36 2/3 | 23,1–23,6 | 4 | 6 | 23,5 | |||
| 37 1/3 | 4½ | 6½ | |||||
| 38 | 23,7–24,3 | 5 | 7 | 24 | |||
| 38 2/3 | 5½ | 7½ | 24,5 | ||||
| 39 1/3 | 24,4–25,0 | 6 | 6 | 8 | 5½ | ||
| 40 | 6½ | 6½ | 8½ | 6 | 25 | 25 | |
| 40 2/3 | 25,1–25,7 | 7 | 7 | 9 | 6½ | 25,5 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7½ | 7½ | 9½ | 7 | 26 | ||
| 42 | 25,8–26,4 | 8 | 8 | 10 | 7½ | ||
| 42 2/3 | 8½ | 8½ | 10½ | 8 | 26,5 | ||
| 43 1/3 | 26,5–27,0 | 9 | 9 | 11 | 8½ | ||
| 44 | 9½ | 9½ | 11½ | 9 | 27 | ||
| 44 2/3 | 27,1–27,7 | 10 | 10 | 12 | 9½ | 27,5 | |
| 45 | 10½ | 10½ | 12½ | 10 | 28 | ||
| 45 1/3 | 27,8–28,3 | 10 | 10½ | ||||
| 45 2/3 | 10½ | 11 | 28,5 | ||||
| 46 | 28,4–29,0 | 11 | 11½ | ||||
| 46 2/3 | 11½ | 12 | 29 | ||||
| 47 1/3 | 29,1–29,7 | 12 | 12½ | 29,5 | |||
| 48 | 12½ | 13 | 30 | ||||
| 48 2/3 | 29,8–30,3 | 13 | 13½ | ||||
| 49 1/3 | 13½ | 14 | 30,5 | ||||
| 50 | 30,4–31,0 | 14 | 14½ | ||||
| 50 2/3 | 14 | 15 | 31 | ||||
| 51 1/3 | 31,1–31,6 | 15 | 15½ | 31,5 | |||
| 52 | 15½ | 16 | 32 | ||||
| 52 2/3 | 31,7–32,3 | 16 | 16½ | ||||

